找回密码
 免费注册
作者 回复/查看 最后发表
IMF新总裁称美元估值依然过高 lxj5252 2007-11-3 05871 lxj5252 2007-11-3 19:04
欧元/美元下挫,受俄罗斯投资者抛盘影响 lxj5252 2007-11-3 03014 lxj5252 2007-11-3 02:23
美元/新台币升至新台币32.414元,受限于出口商抛盘 lxj5252 2007-11-3 02931 lxj5252 2007-11-3 02:21
港元不需钉住人民币;香港出现人民币化趋势 lxj5252 2007-11-3 02765 lxj5252 2007-11-3 02:19
美元/日圆走高,投资者在数据公布前调整头寸 lxj5252 2007-11-3 06721 lxj5252 2007-11-3 02:15
美元/新台币收盘持稳;下周料将下滑 lxj5252 2007-11-3 02472 lxj5252 2007-11-3 02:11
欧元/日圆若重回166.10上方,将重拾升势-荷兰银行 lxj5252 2007-11-3 02462 lxj5252 2007-11-3 02:01
欧元/美元和德国国债在欧元区10月份PMI公布后持稳 lxj5252 2007-11-3 02713 lxj5252 2007-11-3 01:51
港元尾盘大幅走低,受香港银行同业拆息持续下滑影响 lxj5252 2007-11-3 05103 lxj5252 2007-11-3 01:49
美元兑多数货币走低;融资套利交易拖低日圆 lxj5252 2007-11-3 02345 lxj5252 2007-11-3 01:45
人民币收盘走低,受前夜全球市场美元上扬影响 lxj5252 2007-11-3 02406 lxj5252 2007-11-3 01:43
随时随地阅读华尔街日报网络版最新内容。 lxj5252 2007-11-3 02437 lxj5252 2007-11-3 01:41
美元持续走低,市场等待FOMC公布利率决定 lxj5252 2007-11-1 02750 lxj5252 2007-11-1 01:26
美元/新台币收盘持稳,周四料波动于32.35-32.45元 lxj5252 2007-11-1 02434 lxj5252 2007-11-1 01:24
美元/菲律宾比索收盘创7年新低;关注Fed利率决定 lxj5252 2007-11-1 02781 lxj5252 2007-11-1 01:21
美元/林吉特在FOMC利率决定公布前跌至10年新低 lxj5252 2007-11-1 03121 lxj5252 2007-11-1 01:19
欧元创1.4470美元新高,逼近1.4535美元的合成高点 lxj5252 2007-11-1 02784 lxj5252 2007-11-1 01:16
英镑/美元触及2.0742美元的逾26年高点 lxj5252 2007-11-1 05385 lxj5252 2007-11-1 01:14
美元兑日圆进一步的涨势或将放缓 lxj5252 2007-11-1 02631 lxj5252 2007-11-1 01:09
美元走低;日圆跌幅更大,受福井俊彦讲话影响 lxj5252 2007-11-1 02531 lxj5252 2007-11-1 01:04
亚洲各大央行入市遏制本币涨势 lxj5252 2007-11-1 02719 lxj5252 2007-11-1 01:02
美元/印尼盾收低;周四料波动于9,080-9,120印尼盾 lxj5252 2007-11-1 02452 lxj5252 2007-11-1 00:59
欧元/美元走高,因欧元区CPI数据强于预期 lxj5252 2007-11-1 02662 lxj5252 2007-11-1 00:57
港元收盘走高;香港金管局四次入市遏制港元涨势 lxj5252 2007-11-1 02541 lxj5252 2007-11-1 00:54
美元/泰铢收盘走低;支撑位看33.90泰铢 lxj5252 2007-11-1 02788 lxj5252 2007-11-1 00:50
日经指数31日收盘上涨0.5% lxj5252 2007-10-31 02577 lxj5252 2007-10-31 21:18
欧央行成员暗示有可能加息 lxj5252 2007-10-31 02835 lxj5252 2007-10-31 21:16
澳大利亚股市31日收盘持平 lxj5252 2007-10-31 02511 lxj5252 2007-10-31 21:15
英国10月全国房价指数月升1.1%年升9.7%高于预期 lxj5252 2007-10-31 02449 lxj5252 2007-10-31 21:13
德国9月零售销售月升2.3%年降2.2%不符预期 lxj5252 2007-10-31 02708 lxj5252 2007-10-31 21:08
法国 9月生产者物价指数月率增0.4% 预期增0.2% lxj5252 2007-10-31 02957 lxj5252 2007-10-31 21:04
福井俊彦:全球经济及市场面临的不确定性持续 lxj5252 2007-10-31 06117 lxj5252 2007-10-31 21:00
欧元兑美元高位整理 1.4450期权障碍抑制走高 lxj5252 2007-10-31 02461 lxj5252 2007-10-31 16:51
英镑创出新高【信息来源】:金融之星 lxj5252 2007-10-31 02243 lxj5252 2007-10-31 16:49
强势美元“明修栈道” 美元贬值“暗渡陈仓”[来源:FX168] lxj5252 2007-10-31 02884 lxj5252 2007-10-31 14:59
人民币兑欧元一路贬值 欧盟高官团将来华施压[来源:东方早报] lxj5252 2007-10-31 02117 lxj5252 2007-10-31 14:57
澳元/美元因担忧Fed不减息而下跌 lxj5252 2007-10-30 05496 lxj5252 2007-10-30 22:59
美元/人民币持平,在Fed议息之前料走势稳定 lxj5252 2007-10-30 02441 lxj5252 2007-10-30 22:35
美元/人民币持平,在Fed议息之前料走势稳定 lxj5252 2007-10-30 02328 lxj5252 2007-10-30 22:34
欧元/日圆小幅走低,支撑位看164.00日圆 lxj5252 2007-10-30 02279 lxj5252 2007-10-30 22:31
美元兑日圆下滑,投资者在FOMC会议之前减持头寸 lxj5252 2007-10-30 02251 lxj5252 2007-10-30 22:29
美元/韩圆自低点反弹,受政府口头干预影响 lxj5252 2007-10-30 02533 lxj5252 2007-10-30 22:08
美联储利率决定或成风向标 美元本周仍将承压[转自汇通论坛] lxj5252 2007-10-30 02811 lxj5252 2007-10-30 16:30
美元/人民币大跌;波幅料为人民币7.4700-7.4800元 lxj5252 2007-10-29 02434 lxj5252 2007-10-29 23:07
港元钉住汇率机制不会很快改变 -瑞士信贷 lxj5252 2007-10-29 02386 lxj5252 2007-10-29 23:05
美元/人民币无本金交割远期下跌;中资公司买入 lxj5252 2007-10-29 02659 lxj5252 2007-10-29 23:03
美元/人民币午盘走低;或波动于7.4718-7.4770元 lxj5252 2007-10-29 02267 lxj5252 2007-10-29 22:52
新西兰元涨至0.7700美元上方,受Fed减息预期提振 lxj5252 2007-10-29 06222 lxj5252 2007-10-29 22:50
美元/新台币跌至32.368元,目前料能守住32.350元 lxj5252 2007-10-29 02599 lxj5252 2007-10-29 22:49
数据中心 在线显示 lxj5252 2007-10-29 02490 lxj5252 2007-10-29 22:23
中国投资和顺差过快增长无冷却迹象 lxj5252 2007-10-29 02422 lxj5252 2007-10-29 22:06
中国央行副行长称将继续推进汇改 lxj5252 2007-10-29 02452 lxj5252 2007-10-29 22:03
美元/韩圆再次下跌;投资者们未理会韩国央行的干预 lxj5252 2007-10-29 02299 lxj5252 2007-10-29 21:59
欧元/美元走高,受美元人气看跌影响-交易员 lxj5252 2007-10-29 02301 lxj5252 2007-10-29 21:57
美元/欧元跌至历史新低;欧元目标看1.4650美元 lxj5252 2007-10-29 02508 lxj5252 2007-10-29 21:55
美元/新台币下跌;预计目标看新台币32.35-32.41元 lxj5252 2007-10-29 02745 lxj5252 2007-10-29 21:52
外汇市场 货币走向【近期3】 lxj5252 2007-10-28 02802 lxj5252 2007-10-28 19:53
外汇市场 货币走向【近期2】 lxj5252 2007-10-28 06029 lxj5252 2007-10-28 19:50
外汇市场 货币走向【近期1】 lxj5252 2007-10-28 02461 lxj5252 2007-10-28 19:46
汇市一周要闻回顾 lxj5252 2007-10-28 02640 lxj5252 2007-10-28 19:08
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|淘金吧外汇

GMT+8, 2026-6-8 00:25 , Processed in 0.307042 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块