收起/展开

本版规则

MarKetiva与FXopen的开户地址: marketiva.comfxopen.com
外汇开户咨询:淘金外汇开户咨询
网银开户教程
外汇活动专题
淘金广而告之
FXOpen开户奖$25,满10手再奖$100 LibertyReserve(LR)开户教程 参与虚拟交易,赢取千刀大奖! 淘金币获取规则,下载附件必读!
MasterForex每月满10手有$100奖励! PayPal(PP)开户教程 低价出售LR、WMZ、PP等 论坛版块调整,请大家反馈意见!
Marketiva注册即送5美金的外汇平台 WebMoney(WMZ)开户教程 外汇培训精品课程下载 淘金吧版主招募进行中!
AVAFX开户入金有奖,最高奖励1200美金 MoneyBooker(MB)开户教程 外汇新手疑难问答,有问必答! 欢迎淘金吧外汇客户加入QQ交流群
发新话题

外汇软件、指标交流

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  外汇储备投资多样化的言论未影响美元走势 lxj5252 2007-11-17 0 / 490 2007-11-17 08:52 by lxj5252
  美元汇率与周四基本一致 lxj5252 2007-11-17 0 / 485 2007-11-17 08:51 by lxj5252
  美元对Poole讲话无动于衷 lxj5252 2007-11-17 0 / 526 2007-11-17 08:50 by lxj5252
  美国国债走低,因Fed官员暗示不会很快再度减息 lxj5252 2007-11-17 0 / 581 2007-11-17 08:48 by lxj5252
  欧元触及盘中高点1.4667美元,受美国数据影响 lxj5252 2007-11-17 0 / 718 2007-11-17 08:46 by lxj5252
  美元/日圆升幅缩水,受财政部国际资本流动数据拖累 lxj5252 2007-11-17 0 / 632 2007-11-17 08:45 by lxj5252
  美元汇率窄幅波动,美国股市基本持平 lxj5252 2007-11-17 0 / 487 2007-11-17 08:42 by lxj5252
  美元兑欧元收复部分失地 lxj5252 2007-11-17 0 / 581 2007-11-17 08:35 by lxj5252
  美国国债回吐涨幅,因股市上涨 lxj5252 2007-11-17 0 / 372 2007-11-17 08:34 by lxj5252
  美元再次跌破110日圆,或进一步走低 lxj5252 2007-11-17 0 / 504 2007-11-17 08:33 by lxj5252
  美元/日圆走高,受美国股市反弹提振 lxj5252 2007-11-17 0 / 434 2007-11-17 08:30 by lxj5252
  美元兑欧元下滑,受美国经济数据拖累 lxj5252 2007-11-17 0 / 505 2007-11-17 08:26 by lxj5252
  美元/加元收盘大幅走低 lxj5252 2007-11-17 0 / 394 2007-11-17 08:25 by lxj5252
  汇市综述:美元周五走低,本周实现累计上涨 lxj5252 2007-11-17 0 / 441 2007-11-17 08:23 by lxj5252
  欧元/美元走低,受交叉汇率抛盘拖累-交易员 lxj5252 2007-11-16 0 / 494 2007-11-16 09:14 by lxj5252
  英镑大幅下挫,受零售额数据和市场传言拖累 lxj5252 2007-11-16 0 / 530 2007-11-16 09:12 by lxj5252
  美元/日圆上行风险化解-苏格兰皇家银行 lxj5252 2007-11-16 0 / 589 2007-11-16 09:10 by lxj5252
  若英镑收于2.0450美元下方,则预示汇率走势改变 lxj5252 2007-11-16 0 / 454 2007-11-16 09:09 by lxj5252
  美元和日圆上涨,等待美国CPI数据发布 lxj5252 2007-11-16 0 / 498 2007-11-16 09:07 by lxj5252
  美元未受到温和的消费者价格指数影响 lxj5252 2007-11-16 0 / 416 2007-11-16 09:05 by lxj5252
  美国10月份CPI数据公布后,欧元/美元走低 lxj5252 2007-11-16 0 / 443 2007-11-16 09:03 by lxj5252
  美元及日圆仍位于高位,受美股开盘走低影响 lxj5252 2007-11-16 0 / 467 2007-11-16 09:01 by lxj5252
  Fed注资总额达472.5亿美元,为2001年来最高水平 lxj5252 2007-11-16 0 / 485 2007-11-16 08:59 by lxj5252
  美元/日圆上涨,道琼斯指数提供微弱支撑 lxj5252 2007-11-16 0 / 433 2007-11-16 08:56 by lxj5252
  美国国债在费城联邦储备银行报告公布后基本持平 lxj5252 2007-11-16 0 / 508 2007-11-16 08:54 by lxj5252
  美元兑欧元上涨,受避险买盘推动 lxj5252 2007-11-16 0 / 464 2007-11-16 08:52 by lxj5252
  美元/加元收盘飙升至五周高点 lxj5252 2007-11-16 0 / 464 2007-11-16 08:51 by lxj5252
  澳元/美元前景取决于亚洲股市 lxj5252 2007-11-16 0 / 498 2007-11-16 08:49 by lxj5252
  纽约汇市综述:美元走势追随股市,美元兑日圆下挫 lxj5252 2007-11-16 0 / 454 2007-11-16 08:47 by lxj5252
  亚洲金融市场走势前瞻及数据 lxj5252 2007-11-16 0 / 422 2007-11-16 08:45 by lxj5252
发新话题
查看 排序方式