收起/展开

本版规则

MarKetiva与FXopen的开户地址: marketiva.comfxopen.com
外汇开户咨询:淘金外汇开户咨询
网银开户教程
外汇活动专题
淘金广而告之
FXOpen开户奖$25,满10手再奖$100 LibertyReserve(LR)开户教程 参与虚拟交易,赢取千刀大奖! 淘金币获取规则,下载附件必读!
MasterForex每月满10手有$100奖励! PayPal(PP)开户教程 低价出售LR、WMZ、PP等 论坛版块调整,请大家反馈意见!
Marketiva注册即送5美金的外汇平台 WebMoney(WMZ)开户教程 外汇培训精品课程下载 淘金吧版主招募进行中!
AVAFX开户入金有奖,最高奖励1200美金 MoneyBooker(MB)开户教程 外汇新手疑难问答,有问必答! 欢迎淘金吧外汇客户加入QQ交流群
发新话题

外汇软件、指标交流

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  美元/日圆或跌至109.90日圆;市场避险意识增强 lxj5252 2007-11-16 0 / 657 2007-11-16 08:43 by lxj5252
  美国金融市场综述:在经济数据基本符合预期下,外汇市场再次基本追随股市走势。 lxj5252 2007-11-16 0 / 576 2007-11-16 08:41 by lxj5252
  欧元/美元可能受空头回补推动升至1.4680美元 lxj5252 2007-11-16 0 / 508 2007-11-16 08:40 by lxj5252
  美元/瑞士法郎料将下跌 lxj5252 2007-11-16 0 / 409 2007-11-16 08:38 by lxj5252
  欧元/日圆料将走软 lxj5252 2007-11-16 0 / 423 2007-11-16 08:36 by lxj5252
  美元/日圆料因避险情绪的升温而走软 lxj5252 2007-11-16 0 / 336 2007-11-16 08:34 by lxj5252
  今日市场数据中心 lxj5252 2007-11-15 0 / 463 2007-11-15 22:30 by lxj5252
  Marketiva平台操作软件下载 附件 Admin 2007-11-15 0 / 428 2007-11-15 22:15 by Admin
  贝南克讲话后,欧元/美元继续上涨 lxj5252 2007-11-15 0 / 473 2007-11-15 08:52 by lxj5252
  欧元兑美元区间波动,接近历史高点 lxj5252 2007-11-15 0 / 515 2007-11-15 08:50 by lxj5252
  美元/欧元收复部分失地,受美国股市走低影响 lxj5252 2007-11-15 0 / 467 2007-11-15 08:48 by lxj5252
  欧元/美元、美元/日圆再度走高,受美股回升提振 lxj5252 2007-11-15 0 / 522 2007-11-15 08:46 by lxj5252
  美元兑加元波动加剧 lxj5252 2007-11-15 0 / 615 2007-11-15 08:43 by lxj5252
  美元兑欧元、日圆窄幅波动 lxj5252 2007-11-15 0 / 442 2007-11-15 08:41 by lxj5252
  澳元/美元开盘走软,美股收盘下跌 lxj5252 2007-11-15 0 / 443 2007-11-15 08:39 by lxj5252
  主要货币汇率区间波动,受美国数据和股市影响[汇市分析] lxj5252 2007-11-15 0 / 465 2007-11-15 08:38 by lxj5252
  美元/日圆或波动于110.70-111.80日圆的区间 lxj5252 2007-11-15 0 / 414 2007-11-15 08:36 by lxj5252
  11月12日-11月16日外汇市场分析 Admin 2007-11-15 0 / 423 2007-11-15 08:33 by Admin
  周三美国金融市场综述 lxj5252 2007-11-15 0 / 311 2007-11-15 08:32 by lxj5252
  11月15日-今日财经 Admin 2007-11-15 0 / 448 2007-11-15 08:30 by Admin
  新西兰元/美元料将盘整 lxj5252 2007-11-15 0 / 425 2007-11-15 08:29 by lxj5252
  美元/日圆料将盘整 lxj5252 2007-11-15 0 / 510 2007-11-15 08:26 by lxj5252
  美元/加元料将强势盘整 lxj5252 2007-11-15 0 / 314 2007-11-15 08:24 by lxj5252
  欧元/美元或触及1.47美元,但可能遭遇获利回吐 lxj5252 2007-11-15 0 / 298 2007-11-15 08:22 by lxj5252
  11月14日-今日财经 Admin 2007-11-14 0 / 481 2007-11-14 21:28 by Admin
  美元/新加坡元下滑,但或止跌-交易员 lxj5252 2007-11-14 0 / 508 2007-11-14 14:52 by lxj5252
  美元/日圆在美国数据公布前或横盘整理-交易员 lxj5252 2007-11-14 0 / 659 2007-11-14 14:50 by lxj5252
  美元/人民币走高,追随前夜美元兑日圆的涨势 lxj5252 2007-11-14 0 / 538 2007-11-14 14:47 by lxj5252
  欧元/美元或上探纪录高点-交易员 lxj5252 2007-11-14 0 / 403 2007-11-14 14:43 by lxj5252
  美元/人民币NDF持平;在美国数据公布前料区间波动 lxj5252 2007-11-14 0 / 444 2007-11-14 14:40 by lxj5252
发新话题
查看 排序方式